Выбрать квартиру | ЖК «Энфилд» от Arsenal
Фильтры
				
				
				
				
				по площади
			
			
			
				
				
				
				по цене
			
		 
		1 ком.
			48.38 м²
			Корпус 17
			10 этаж
			8 534 232 ₽
			Корпус 17 - 3 кв. 2025 г.
		 
		1 ком.
			48.38 м²
			Корпус 17
			11 этаж
			8 534 232 ₽
			Корпус 17 - 3 кв. 2025 г.
		 
		1 ком.
			48.41 м²
			Корпус 17
			2 этаж
			8 539 524 ₽
			Корпус 17 - 3 кв. 2025 г.
		 
		1 ком.
			43.83 м²
			Корпус 19
			2 этаж
			8 084 444 ₽
			Корпус 19 - 4 кв. 2024 г.
		 
		1 ком.
			48.59 м²
			Корпус 17
			3 этаж
			8 571 276 ₽
			Корпус 17 - 3 кв. 2025 г.
		 
		1 ком.
			48.59 м²
			Корпус 17
			5 этаж
			8 571 276 ₽
			Корпус 17 - 3 кв. 2025 г.
		 
		1 ком.
			48.59 м²
			Корпус 17
			8 этаж
			8 571 276 ₽
			Корпус 17 - 3 кв. 2025 г.
		 
		1 ком.
			48.59 м²
			Корпус 17
			9 этаж
			8 571 276 ₽
			Корпус 17 - 3 кв. 2025 г.
		 
		1 ком.
			48.59 м²
			Корпус 17
			10 этаж
			8 571 276 ₽
			Корпус 17 - 3 кв. 2025 г.
		 
		1 ком.
			43.96 м²
			Корпус 19
			2 этаж
			8 108 422 ₽
			Корпус 19 - 4 кв. 2024 г.
		 
         
         
         
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
        