Выбрать квартиру | ЖК «Энфилд» от Arsenal
Фильтры
				
				
				
				
				по площади
			
			
			
				
				
				
				по цене
			
		
		е2
			51.22 м²
			Корпус 18
			10 этаж
			8 827 767 ₽
			Корпус 18 - 4 кв. 2027 г.
		
		е2
			51.22 м²
			Корпус 18
			11 этаж
			8 827 767 ₽
			Корпус 18 - 4 кв. 2027 г.
		
		е2
			51.22 м²
			Корпус 18
			12 этаж
			8 827 767 ₽
			Корпус 18 - 4 кв. 2027 г.
		
		е2
			51.28 м²
			Корпус 18
			2 этаж
			8 838 108 ₽
			Корпус 18 - 4 кв. 2027 г.
		
		1 ком.
			50.48 м²
			Корпус 17
			2 этаж
			8 904 672 ₽
			Корпус 17 - 3 кв. 2025 г.
		
		1 ком.
			50.65 м²
			Корпус 17
			10 этаж
			8 934 660 ₽
			Корпус 17 - 3 кв. 2025 г.
		
		1 ком.
			50.65 м²
			Корпус 17
			11 этаж
			8 934 660 ₽
			Корпус 17 - 3 кв. 2025 г.
		
		1 ком.
			50.65 м²
			Корпус 17
			4 этаж
			8 934 660 ₽
			Корпус 17 - 3 кв. 2025 г.
		
		1 ком.
			50.65 м²
			Корпус 17
			5 этаж
			8 934 660 ₽
			Корпус 17 - 3 кв. 2025 г.
		
		1 ком.
			50.65 м²
			Корпус 17
			6 этаж
			8 934 660 ₽
			Корпус 17 - 3 кв. 2025 г.