Выбрать квартиру | ЖК «Энфилд» от Arsenal
Фильтры
				
				
				
				
				по площади
			
			
			
				
				
				
				по цене
			
		 
		1 ком.
			50.65 м²
			Корпус 17
			12 этаж
			9 162 585 ₽
			Корпус 17 - 3 кв. 2025 г.
		 
		е2
			47.87 м²
			Корпус 22
			2 этаж
			9 219 762 ₽
			Корпус 22 - 4 кв. 2023 г.
		 
		е2
			47.87 м²
			Корпус 22
			3 этаж
			9 219 762 ₽
			Корпус 22 - 4 кв. 2023 г.
		 
		е2
			47.87 м²
			Корпус 22
			4 этаж
			9 219 762 ₽
			Корпус 22 - 4 кв. 2023 г.
		 
		е2
			47.87 м²
			Корпус 22
			5 этаж
			9 219 762 ₽
			Корпус 22 - 4 кв. 2023 г.
		 
		е2
			47.87 м²
			Корпус 22
			2 этаж
			9 219 762 ₽
			Корпус 22 - 4 кв. 2023 г.
		 
		е2
			47.87 м²
			Корпус 22
			4 этаж
			9 219 762 ₽
			Корпус 22 - 4 кв. 2023 г.
		 
		е2
			47.87 м²
			Корпус 22
			5 этаж
			9 219 762 ₽
			Корпус 22 - 4 кв. 2023 г.
		 
		е2
			48.21 м²
			Корпус 22
			3 этаж
			9 285 246 ₽
			Корпус 22 - 4 кв. 2023 г.
		 
		е2
			48.21 м²
			Корпус 22
			6 этаж
			9 285 246 ₽
			Корпус 22 - 4 кв. 2023 г.
		 
         
         
         
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
        