Выбрать квартиру | ЖК «Энфилд» от Arsenal
Фильтры
				
				
				
				
				по площади
			
			
			
				
				
				
				по цене
			
		 
		е2
			47.55 м²
			Корпус 21
			2 этаж
			8 002 665 ₽
			Корпус 21 - 4 кв. 2027 г.
		 
		е2
			47.6 м²
			Корпус 21
			2 этаж
			8 011 080 ₽
			Корпус 21 - 4 кв. 2027 г.
		 
		е2
			40.12 м²
			Корпус 20
			12 этаж
			8 015 976 ₽
			Корпус 20 - 4 кв. 2024 г.
		 
		е2
			42.76 м²
			Корпус 23
			3 этаж
			8 043 156 ₽
			Корпус 23 - 4 кв. 2023 г.
		 
		е2
			42.76 м²
			Корпус 23
			6 этаж
			8 043 156 ₽
			Корпус 23 - 4 кв. 2023 г.
		 
		е2
			42.76 м²
			Корпус 23
			3 этаж
			8 043 156 ₽
			Корпус 23 - 4 кв. 2023 г.
		 
		е2
			42.76 м²
			Корпус 23
			4 этаж
			8 043 156 ₽
			Корпус 23 - 4 кв. 2023 г.
		 
		е2
			42.76 м²
			Корпус 23
			5 этаж
			8 043 156 ₽
			Корпус 23 - 4 кв. 2023 г.
		 
		1 ком.
			40.72 м²
			Корпус 20
			12 этаж
			8 135 856 ₽
			Корпус 20 - 4 кв. 2024 г.
		 
		1 ком.
			43.44 м²
			Корпус 19
			2 этаж
			8 012 508 ₽
			Корпус 19 - 4 кв. 2024 г.
		 
         
         
         
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
        